|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Plateau > Monte materiaux + Plateau brouette

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PB7 | 150 | 7 | 260 | 5 619,59 5 019,10 | 6 721,03 6 002,84 | ![]() | Commander |
| MA431PB9 | 150 | 9 | 271 | 5 812,23 5 211,74 | 6 951,43 6 233,24 | ![]() | Commander |
| MA431PB | 150 | 11 | 282 | 6 004,87 5 404,38 | 7 181,82 6 463,64 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PB97 | 150 | 7 | 262 | 5 836,55 5 214,37 | 6 980,51 6 236,39 | ![]() | Commander |
| MA441PB9 | 150 | 9 | 273 | 6 029,19 5 407,01 | 7 210,91 6 466,78 | ![]() | Commander |
| MA441PB | 150 | 11 | 284 | 6 221,83 5 599,65 | 7 441,31 6 697,18 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PB7 | 200 | 7 | 317 | 6 812,36 6 092,60 | 8 147,58 7 286,75 | ![]() | Commander |
| MA443PB9 | 200 | 9 | 328 | 7 005,00 6 285,24 | 8 377,98 7 517,15 | ![]() | Commander |
| MA443PB | 200 | 11 | 329 | 7 197,64 6 477,88 | 8 608,38 7 747,54 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PB7 | 200 | 7 | 262 | 6 278,20 5 611,85 | 7 508,73 6 711,77 | ![]() | Commander |
| MA445PB9 | 200 | 9 | 273 | 6 470,84 5 804,49 | 7 739,12 6 942,17 | ![]() | Commander |
| MA445PB | 200 | 11 | 284 | 6 663,48 5 997,13 | 7 969,52 7 172,57 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312784001 | - | 72 | 1 163,97 | 1 392,11 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: