|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Chariot > Monte materiaux + Chariot basculant

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CB7 | 150 | 7 | 242 | 5 518,81 4 928,40 | 6 600,50 5 894,37 | ![]() | Commander |
| MA431CB9 | 150 | 9 | 253 | 5 711,45 5 121,04 | 6 830,89 6 124,76 | ![]() | Commander |
| MA431CB | 150 | 11 | 264 | 5 904,09 5 313,68 | 7 061,29 6 355,16 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CB7 | 150 | 7 | 243 | 5 627,02 5 025,79 | 6 729,92 6 010,84 | ![]() | Commander |
| MA441CB9 | 150 | 9 | 254 | 5 819,66 5 218,43 | 6 960,31 6 241,24 | ![]() | Commander |
| MA441CB | 150 | 11 | 265 | 6 012,30 5 411,07 | 7 190,71 6 471,64 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CB7 | 200 | 7 | 288 | 6 602,83 5 904,02 | 7 896,98 7 061,21 | ![]() | Commander |
| MA443CB9 | 200 | 9 | 299 | 6 795,47 6 096,66 | 8 127,38 7 291,61 | ![]() | Commander |
| MA443CB | 200 | 11 | 310 | 6 988,11 6 289,30 | 8 357,78 7 522,00 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CB7 | 200 | 7 | 243 | 6 068,67 5 423,28 | 7 258,13 6 486,24 | ![]() | Commander |
| MA445CB9 | 200 | 9 | 254 | 6 261,31 5 615,92 | 7 488,53 6 716,64 | ![]() | Commander |
| MA445CB | 200 | 11 | 265 | 6 453,95 5 808,56 | 7 718,92 6 947,04 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: