|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Chariot > Monte materiaux + Chariot échafaudage

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CE7 | 150 | 7 | 213 | 4 928,29 4 396,93 | 5 894,23 5 258,73 | ![]() | Commander |
| MA431CE9 | 150 | 9 | 224 | 5 120,93 4 589,57 | 6 124,63 5 489,13 | ![]() | Commander |
| MA431CE | 150 | 11 | 235 | 5 313,57 4 782,21 | 6 355,03 5 719,52 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CE7 | 150 | 7 | 215 | 5 145,25 4 592,36 | 6 153,72 5 492,46 | ![]() | Commander |
| MA441CE9 | 150 | 9 | 226 | 5 337,89 4 785,00 | 6 384,12 5 722,86 | ![]() | Commander |
| MA441CE | 150 | 11 | 237 | 5 530,53 4 977,48 | 6 614,51 5 953,07 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CE7 | 200 | 7 | 215 | 6 121,06 5 470,43 | 7 320,79 6 542,63 | ![]() | Commander |
| MA443CE9 | 200 | 9 | 226 | 6 313,70 5 663,07 | 7 551,19 6 773,03 | ![]() | Commander |
| MA443CE | 200 | 11 | 237 | 6 506,34 5 855,71 | 7 781,58 7 003,43 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CE7 | 200 | 7 | 215 | 5 586,90 4 989,68 | 6 681,93 5 967,66 | ![]() | Commander |
| MA445CE9 | 200 | 9 | 226 | 5 779,54 5 182,32 | 6 912,33 6 198,05 | ![]() | Commander |
| MA445CE | 200 | 11 | 237 | 5 972,18 5 374,96 | 7 142,73 6 428,45 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312793001 | - | 25.5 | 472,67 | 565,31 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: