|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Chariot > Monte materiaux + Chariot standard

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431CS7 | 150 | 7 | 197 | 4 455,62 3 971,53 | 5 328,92 4 749,95 | ![]() | Commander |
| MA431CS9 | 150 | 9 | 208 | 4 648,26 4 164,17 | 5 559,32 4 980,35 | ![]() | Commander |
| MA431CS | 150 | 11 | 219 | 4 840,90 4 356,81 | 5 789,72 5 210,74 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441CS7 | 150 | 7 | 190 | 4 672,58 4 166,79 | 5 588,41 4 983,48 | ![]() | Commander |
| MA441CS9 | 150 | 9 | 201 | 4 865,22 4 359,43 | 5 818,80 5 213,88 | ![]() | Commander |
| MA441CS | 150 | 11 | 212 | 5 057,86 4 552,07 | 6 049,20 5 444,28 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443CS7 | 200 | 7 | 232 | 5 648,39 5 045,02 | 6 755,47 6 033,84 | ![]() | Commander |
| MA443CS9 | 200 | 9 | 243 | 5 841,03 5 237,66 | 6 985,87 6 264,24 | ![]() | Commander |
| MA443CS | 200 | 11 | 257 | 6 033,67 5 430,30 | 7 216,27 6 494,64 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445CS7 | 200 | 7 | 190 | 5 114,23 4 564,28 | 6 116,62 5 458,88 | ![]() | Commander |
| MA445CS9 | 200 | 9 | 201 | 5 306,87 4 756,92 | 6 347,02 5 689,28 | ![]() | Commander |
| MA445CS | 200 | 11 | 212 | 5 499,51 4 949,56 | 6 577,41 5 919,67 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| CS | - | - | - | - | ![]() | Faire une demande | |
Merci de remplir les champs suivants: