|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Plateau > Monte materiaux + Plateau demenageur

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PD7 | 150 | 7 | 236 | 5 357,19 4 782,94 | 6 407,20 5 720,40 | ![]() | Commander |
| MA431PD9 | 150 | 9 | 247 | 5 549,83 4 975,58 | 6 637,60 5 950,79 | ![]() | Commander |
| MA431PD | 150 | 11 | 258 | 5 742,47 5 168,22 | 6 867,99 6 181,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PD7 | 150 | 7 | 248 | 5 575,13 4 979,09 | 6 667,86 5 954,99 | ![]() | Commander |
| MA441PD9 | 150 | 9 | 259 | 5 767,77 5 171,73 | 6 898,25 6 185,39 | ![]() | Commander |
| MA441PD | 150 | 11 | 260 | 5 960,41 5 364,37 | 7 128,65 6 415,79 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PD7 | 200 | 7 | 283 | 6 550,94 5 857,32 | 7 834,92 7 005,35 | ![]() | Commander |
| MA443PD9 | 200 | 9 | 294 | 6 743,58 6 049,96 | 8 065,32 7 235,75 | ![]() | Commander |
| MA443PD | 200 | 11 | 305 | 6 936,22 6 242,60 | 8 295,72 7 466,15 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PD7 | 200 | 7 | 275 | 6 016,78 5 376,57 | 7 196,07 6 430,38 | ![]() | Commander |
| MA445PD9 | 200 | 9 | 286 | 6 209,42 5 569,21 | 7 426,47 6 660,78 | ![]() | Commander |
| MA445PD | 200 | 11 | 297 | 6 402,06 5 761,85 | 7 656,86 6 891,17 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312484001 | - | 48 | 902,55 | 1 079,45 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: