|
|||||
|
Produits > Monte materiaux + Plateau > Monte materiaux + Plateau échafaudage

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA431PE7 | 150 | 7 | 227 | 5 268,02 4 702,69 | 6 300,55 5 624,42 | ![]() | Commander |
| MA431PE9 | 150 | 9 | 238 | 5 460,66 4 895,33 | 6 530,95 5 854,81 | ![]() | Commander |
| MA431PE | 150 | 11 | 249 | 5 653,30 5 087,97 | 6 761,35 6 085,21 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA431 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA441PE7 | 150 | 7 | 229 | 5 001,91 4 463,19 | 5 982,28 5 337,98 | ![]() | Commander |
| MA441PE9 | 150 | 9 | 240 | 5 194,55 4 655,83 | 6 212,68 5 568,37 | ![]() | Commander |
| MA441PE | 150 | 11 | 251 | 5 387,19 4 848,47 | 6 443,08 5 798,77 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA441 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA443PE7 | 200 | 7 | 274 | 5 977,72 5 341,42 | 7 149,35 6 388,34 | ![]() | Commander |
| MA443PE9 | 200 | 9 | 285 | 6 170,36 5 534,06 | 7 379,75 6 618,74 | ![]() | Commander |
| MA443PE | 200 | 11 | 296 | 6 363,00 5 726,70 | 7 610,15 6 849,13 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA443 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |

| Reference | Charge maximum (Kg) |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
| A | |||||||
| MA445PE7 | 200 | 7 | 229 | 5 444,17 4 861,23 | 6 511,23 5 814,03 | ![]() | Commander |
| MA445PE9 | 200 | 9 | 240 | 5 636,81 5 053,87 | 6 741,62 6 044,43 | ![]() | Commander |
| MA445PE | 200 | 11 | 251 | 5 829,45 5 246,51 | 6 972,02 6 274,83 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 0.50 | 4.2 | 101,33 | 121,19 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 1.00 | 6.3 | 141,40 | 169,11 | ![]() | Commander |
| Rallonge MA445 | - | 2.00 | 11 | 202,28 | 241,93 | ![]() | Commander |
| Reference | Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
|
| A | |||||||
| 312264201 | - | 39.5 | 329,33 | 393,88 | ![]() | Commander | |
Merci de remplir les champs suivants: